El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) reafirma su compromiso con los afiliados y jubilados del IESS mediante la actualización de los montos máximos de financiamiento de los diferentes subproductos hipotecarios, en función del Salario Básico Unificado (SBU).
De esta manera, cada incremento en el SBU refleja un aumento en los montos máximos de financiamiento disponibles, con excepción del subproducto “Vivienda Premier”.
El BIESS ofrece préstamos hipotecarios con condiciones competitivas, plazos de hasta 25 años y opciones de financiamiento de hasta el 100% del avalúo comercial del bien inmueble, dependiendo del tipo de subproducto elegido.
| DESTINO DEL CRÉDITO | MONTO DE FINANCIAMIENTO | % FINANCIAMIENTO AVALÚO COMERCIAL |
| (INCLUIDO GASTOS) | ||
| Vivienda Premier | Hasta 50.000 USD | 100% |
| Vivienda Preferencial | Hasta 195,65 SBU | 95% |
| Vivienda Terminada Vivienda Hipotecada Vivienda Multifamiliar | Hasta 195,65 SBU | 95% |
| Mayor a 195,65 SBU hasta 282,60 SBU | 90% | |
| Mayor a 282,62 SBU hasta 434,78 SBU | 85% | |
| Mayor a 434,78 SBU hasta 1.022 SBU | 80% | |
| Adquisición de Otros Bienes Inmuebles | Hasta 556 SBU | 90% |
| Adquisición de Terreno destinado a vivienda | Hasta 267 SBU | 90% |
| Sustitución de Hipoteca | Hasta 1.022 SBU | 80% |
| Construcción de vivienda | Hasta 282,60 SBU | 100% |
| Mayor a 282,60 SBU hasta 434,78 SBU | 90% | |
| Mayor a 434,78 SBU hasta 1.022 SBU | 80% |
Para el subproducto “Vivienda Premier” el monto máximo de financiamiento fijo es de hasta USD 50.000.
En cuanto a los demás subproductos hipotecarios, el monto máximo de financiamiento para el año 2026 será el siguiente:
| DESTINO DEL CRÉDITO | MONTO DE FINANCIAMIENTO | MONTO MÁXIMO DE FINANCIAMIENTO AÑO 2026 SBU USD 482 |
| (INCLUIDO GASTOS) | ||
| Vivienda Preferencial | Hasta 195,65 SBU | $94.303 |
| Vivienda Terminada Vivienda Hipotecada Vivienda Multifamiliar | Hasta 195,65 SBU | $94.303 |
| Mayor a 195,65 SBU hasta 282,60 SBU | $136.213 | |
| Mayor a 282,62 SBU hasta 434,78 SBU | $209.564 | |
| Mayor a 434,78 SBU hasta 1.022 SBU | $492.604 |
| DESTINO DEL CRÉDITO | MONTO DE FINANCIAMIENTO | MONTO MÁXIMO DE FINANCIAMIENTO AÑO 2026 SBU USD 482 |
| (INCLUIDO GASTOS) | ||
| Adquisición de Otros Bienes Inmuebles | Hasta 556 SBU | $267.992 |
| DESTINO DEL CRÉDITO | MONTO DE FINANCIAMIENTO | MONTO MÁXIMO DE FINANCIAMIENTO AÑO 2026 SBU USD 482 |
| (INCLUIDO GASTOS) | ||
| Adquisición de Terreno destinado a vivienda | Hasta 267 SBU | $128.694 |
| DESTINO DEL CRÉDITO | MONTO DE FINANCIAMIENTO | MONTO MÁXIMO DE FINANCIAMIENTO AÑO 2026 SBU USD 482 |
| (INCLUIDO GASTOS) | ||
| Sustitución de Hipoteca | Hasta 1.022 SBU | $492.604 |
| DESTINO DEL CRÉDITO | MONTO DE FINANCIAMIENTO | MONTO MÁXIMO DE FINANCIAMIENTO AÑO 2026 SBU USD 482 |
| (INCLUIDO GASTOS) | ||
| Construcción de vivienda | Hasta 282,60 SBU | $136.213 |
| Mayor a 282,60 SBU hasta 434,78 SBU | $209.564 | |
| Mayor a 434,78 SBU hasta 1.022 SBU | $492.604 |
El Dato
- El aumento del Salario Básico Unificado en 2026 también incrementó el monto máximo de los Préstamos Quirografarios, que en este año es de 38.560 dólares, equivalente a 80 salarios básicos unificados.
- El monto de los Préstamos Prendarios, equivalente a 6 SBU, se incrementó hasta 2.892 dólares por operación y hasta 100 salarios básicos unificados acumulados por cliente, lo que representa 48.200 dólares.




